Aika(アイカ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年以上 |
---|---|
学科 | 医・薬系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Aika(アイカ)です。 私は2015年に理学療法を専攻し、卒業しました。 私はここフィリピンとアメリカで理学療法を行うための免許を持っています。 またTOEFLのテスト120点満点中112点というスコアを取得しました。 私が英語を話す方法を学び始めた日から今日まで英語は私の人生の大きな一部です。 成長していく中で両親は家では英語の本やテレビ番組、会話は英語でするよう要求しました。 その結果、私は幼いころから英語に堪能でした。 英語に堪能だったおかげで私は学校での授業を理解するのが簡単でした。 また、海外の人とのコミュニケーションが英語で簡単だったので、私の国際旅行はより便利で楽しいものになりました。 私にとって言語を学ぶことは、私たちの視野を広げ、他の文化の美しさを目の当たりにすることができる素晴らしくて最高の方法です。 そのため私は英語について知っていることを、あなたと共有したいのであなたの講師としてここにいます。 一緒に私たちの視野を広げて楽しみましょう! またね! |
好きなこと | 読書、テレビ鑑賞(映画、ドキュメンタリー、テレビドラマ)、音楽鑑賞、旅行 |
レッスン評価 | とても満足:21 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
103/01 (月) | 203/02 (火) | 303/03 (水) | 403/04 (木) | 503/05 (金) | 603/06 (土) | 703/07 (日) | 803/08 (月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | ||
13:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | ||
14:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | ||
14:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | OPEN | OPEN | - | - | - | |||
18:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | ||
19:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | ||
19:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | |
20:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | ||
20:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | ||
21:00 | OPEN | OPEN | - | - | - | |||
21:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | ||
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED