Choda(チョーダ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
講師歴 | 2年以上 |
---|---|
学科 | 医・薬系 |
自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Choda(チョーダ)です。 私は大学で看護学を専攻し、卒業しました。 看護学を学んだことにより、幅広く安定した仕事をすることができました。 私は約20年間、手術室と分娩室の看護師として働いていました。 今までに多くの外国人の医師や患者さんとも接してきました。 また、フィリピンのいくつかの大学で、約5年間臨床学の講師をしていたこともあります。 大学の講義では、生徒が知識を深め、医療分野の技能を伸ばせるよう指導していました。 講義では英語を使用していました。 私は、今までの人生において様々な人と色々なお話をしてきました。 英語は世界中の人と繋がることができる素晴らしい言語です。 私は、皆さんが流暢に英語を話せるようになるためのあらゆるお手伝いをさせていただきます。 皆さんとお会いできることを楽しみにしています。 |
好きなこと | 自転車に乗ること、料理、ガーデニング、猫の世話、テレビ鑑賞 |
レッスン評価 | とても満足:10 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
1210/12 (土) | 1310/13 (日) | 1410/14 (月) | 1510/15 (火) | 1610/16 (水) | 1710/17 (木) | 1810/18 (金) | 1910/19 (土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
06:30 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
07:00 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
07:30 | OPEN | - | - | - | - | - | ||
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
10:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
10:30 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
12:30 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
13:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
15:30 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
16:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
16:30 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
19:30 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - |
20:00 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
20:30 | OPEN | OPEN | - | - | - | - | - | |
21:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED